Кабель контрольный КВБбШвнг(А)-LS
КВБбШвнг(А)-LS – этот бронированный контрольный кабель применяется для подключения в стационарном состоянии электрического оборудования различного назначения. Значение переменного напряжения, подаваемого на кабель не должно превышать 660 В, при частоте до 100 Гц, при постоянном напряжении нагрузка не должна быть более 1000 В. КВБбШвнг(А)-LS применяется для прокладки в пучках в кабельных системах и вне помещений на открытом пространстве, в траншеях и туннелях. При прокладке данного кабеля и в процессе его эксплуатации не допускается какого-либо механического воздействия на него. Благодаря свойствам своей изоляционной оболочки, данный кабель отвечает требованиям пониженной пожарной безопасности, обладает низким дымо- и газовыделением. При прокладке в пучках КВБбШвнг(А)-LS не распространяет горение.
Конструкция контрольного кабеля КВБбШвнг(А)-LS
Токопроводящая жила | Медная проволока круглой формы |
Защитный покров | Два элемента: броня из двух стальных оцинкованных лент толщиной 0.3 мм (при наложении верхняя лента перекрывает зазоры между витками нижней ленты) и защитного шланга выпрессованного из ПВХ пластиката. |
Изоляция жилы | Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) |
Скрутка | Изолированные жилы, жилы имеют цветовую маркировку, обеспечивающую возможность идентификации каждой жилы при монтаже. |
Разделительный слой | Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести толщиной не менее 0,5 мм, с пониженным дымо- и газовыделением (Low Smoke). |
Внешняя оболочка | Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) пониженной горючести |
Технические характеристики контрольного кабеля КВБбШвнг(А)-LS
Диапазон температур эксплуатации | От –50°С до +50°С |
Прокладка при температуре (в том числе и подогретого) | Не ниже –40°С. |
Минимальный радиус изгиба при прокладке | 10 наружных диаметров |
Срок службы кабелей | Не менее 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 3 года |
Массогабаритные размеры контрольного кабеля КВБбШвнг(А)-LS
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля,кг/км |
---|---|---|
КВБбШвнг(А)-LS 4х1,0 | 12,8 | 328 |
КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5 | 13,4 | 367 |
КВБбШвнг(А)-LS 4х2,5 | 14,4 | 437 |
КВБбШвнг(А)-LS 4х4,0 | 16,0 | 553 |
КВБбШвнг(А)-LS 4х6,0 | 17,2 | 670 |
КВБбШвнг(А)-LS 5х1,0 | 13,5 | 362 |
КВБбШвнг(А)-LS 5х1,5 | 14,2 | 409 |
КВБбШвнг(А)-LS 5х2,5 | 15,2 | 493 |
КВБбШвнг(А)-LS 5х4,0 | 17,3 | 623 |
КВБбШвнг(А)-LS 5х6,0 | 19,4 | 875 |
КВБбШвнг(А)-LS 7х1,0 | 14,2 | 411 |
КВБбШвнг(А)-LS 7х1,5 | 14,9 | 470 |
КВБбШвнг(А)-LS 7х2,5 | 16,1 | 578 |
КВБбШвнг(А)-LS 7х4,0 | 18,2 | 755 |
КВБбШвнг(А)-LS 7х6,0 | 20,3 | 971 |
КВБбШвнг(А)-LS 10х1,0 | 16,5 | 524 |
КВБбШвнг(А)-LS 10х1,5 | 17,5 | 606 |
КВБбШвнг(А)-LS 10х2,5 | 19,7 | 785 |
КВБбШвнг(А)-LS 10х4,0 | 22,4 | 1037 |
КВБбШвнг(А)-LS 14х1,0 | 17,5 | 608 |
КВБбШвнг(А)-LS 14х1,5 | 19,2 | 742 |
КВБбШвнг(А)-LS 14х2,5 | 20,9 | 941 |
КВБбШвнг(А)-LS 19х1,0 | 19,5 | 747 |
КВБбШвнг(А)-LS 19х1,5 | 20,7 | 885 |
КВБбШвнг(А)-LS 19х2,5 | 22,7 | 1142 |
Купить контрольный кабель КВБбШвнг(А)-LS Вы можете в нашей компании, позвонив в отдел продаж.